
Midea
Breezeless E Midea Duvar Tipi 18000 BTU Klima (4 metreye kadar bakır borulu montaj dahil)
18.000 BTU · A++ · R32
Duvar Tipi18.000 BTUA++R32
12.000 BTU · A++
← Midea Breezeless E (CB1) listesine dön
| TEKNİK ÃZELLİKLER | 12.000 BTU |
|---|---|
| İç Ãnite Kodu | CB1-12HRFN8-1 |
| DÄąÅ Ãnite Kodu | CB1-12HFNX-O |
| SoÄutma Kapasitesi (Btu/h) | 12.000 (4.700-14.700) |
| IsÄątma Kapasitesi (Btu/h) | 13.000 (3.700-15.000) |
| SEER (SoÄutma) | 7.1 (A++) |
| SCOP (IsÄątma - Ortalama) | 4.2 (A+) |
| SCOP (IsĹtma - SĹcak İklim) | 5.5 (A+++) |
| GÞç TÞketimi (SoÄutma) | 1114 W |
| GÞç TÞketimi (IsÄątma) | 1024 W |
| Besleme Kablosu (mmÂē) | 3 x 2.5 |
| Ara Kablo (mmÂē) | 5 x 1.5 |
| Sigorta DeÄeri | 25 A |
| İç Ãnite ÃlçÞleri (GxDxY) | 812 x 199 x 299 mm |
| DÄąÅ Ãnite ÃlçÞleri (GxDxY) | 720 x 270 x 495 mm |
| Net AÄÄąrlÄąk (İç / DÄąÅ) | 9.3 / 22.9 kg |
| Ses BasÄąncÄą (dB/A) | 37.5 / 35.5 / 21 / 20 |
| SoÄutucu AkÄąÅkan | R32 (0.62 kg) |
| SÄąvÄą Boru ÃapÄą | Ã 6.35 (1/4") |
| Gaz Boru ÃapÄą | Ã 9.52 (3/8") |
| Maks. Boru UzunluÄu | 25 m |
| Maks. Kot FarkÄą | 10 m |
Stok ve güncel fiyat için teklif isteyin — montaj ve keşif dahil paket sunuyoruz.