Midea SALON TİPİ 24 BTU KLİMA MUE-24HRFNX(GA) / MOX430U-24HFN8-Q(GA)
24.000 BTU · A++
← Midea Salon Tipi listesine dön
Midea
Midea SALON TİPİ 24 BTU KLİMA MUE-24HRFNX(GA) / MOX430U-24HFN8-Q(GA)
MideaSalon Tipi24.000 BTUA++
| TEKNİK ÖZELLİKLER | MFYA400-24HRFN8-QRD0W |
|---|---|
| Dış Ünite Model Kodu | MOX430UL-24HFN8-QRD0W |
| Güç Beslemesi (İç Ünite) | 220-240V,1Ph,50Hz |
| Güç Beslemesi (Dış Ünite) | 220-240V,1Ph,50Hz |
| Enerji Besleme Kablosu (mm²) | 3 x 2.5 |
| Maks. Giriş Gücü (W) | 4800 |
| Maks. Akım (A) | 20 |
| Sigorta Değeri (A) | 25 |
| Soğutma Kapasitesi (Btu/h) | 24000(8000~26850) |
| Soğutma Güç Girişi (W) | 2200(570~2800) |
| P-Tasarım Soğutma (kW) | 7.1 |
| SEER (W/W) | 6.5 |
| Enerji Sınıfı (Soğutma) | A++ |
| Isıtma Kapasitesi (Btu/h) | 26000(12375~29350) |
| Isıtma Güç Girişi (W) | 2180(700~2745) |
| P-Tasarım Isıtma (kW) | 6 |
| SCOP (W/W) | 4.2 |
| Enerji Sınıfı (Isıtma) | A+ |
| Hava Debisi (m³/h) | 1050/800/670 |
| Ses Basınç Seviyesi (İç) dB(A) | 45/40/37/32 |
| İç Ünite Ölçüleri (GxDxY mm) | 405x405x1775 |
| İç Ünite Ağırlık (Net/Brüt kg) | 29.1/38.3 |
| Dış Ünite Ölçüleri (GxDxY mm) | 890x342x673 |
| Dış Ünite Ağırlık (Net/Brüt kg) | 43.8/46.8 |
| Soğutkan Miktarı (kg) | 1.13 |
| Çalışma Aralığı Soğutma (°C) | -15~50 |
| Çalışma Aralığı Isıtma (°C) | -15~24 |
| Bakır Boru Çapı (Sıvı/Gaz) | 6.35 / 12.7 (1/4" / 1/2" ) |
| Maks. Borulama Uzunluğu (m) | 50 |
| Maks. Kot Farkı (m) | 25 |
Stok ve güncel fiyat için teklif isteyin — montaj ve keşif dahil paket sunuyoruz.