
Midea
MİDEA XTREME SAVE 18000 BTU Duvar Tipi Klima ( 4 metreye kadar bakır borulu montaj dahil)
18.000 BTU · A++ · R32
Duvar Tipi18.000 BTUA++R32
12.000 BTU · A++
← Midea Xtreme SAVE listesine dön
| İç Ãnite Kodu | AG2Eco-12NXD0-I |
|---|---|
| DÄąÅ Ãnite Kodu | AG2Eco-12N8D0-O |
| SoÄutma Kapasitesi (Btu/h) | 12.000 (4.700 - 14.700) |
| IsÄątma Kapasitesi (Btu/h) | 13.000 (3.650 - 14.950) |
| SEER (SoÄutma) | 7.0 (A++) |
| SCOP (IsÄątma - Ortalama) | 4.2 (A+) |
| SCOP (IsĹtma - SĹcak İklim) | 5.5 (A+++) |
| GÞç TÞketimi (SoÄutma) | 1096 W |
| GÞç TÞketimi (IsÄątma) | 1027 W |
| Besleme Kablosu (mmÂē) | 3 x 2.5 |
| Ara Kablo (mmÂē) | 5 x 1.5 |
| Sigorta DeÄeri | 16 A |
| İç Ãnite ÃlçÞleri (GxDxY) | 835 à 208 à 295 mm |
| DÄąÅ Ãnite ÃlçÞleri (GxDxY) | 720 à 270 à 495 mm |
| Net AÄÄąrlÄąk (İç / DÄąÅ) | 8.7 / 23.7 kg |
| Ses BasÄąncÄą (İç Ãnite) (dB/A) | 37.0 / 32.0 / 22.0 / 21.0 |
| SoÄutucu AkÄąÅkan | R32 (0.65 kg) |
| SÄąvÄą Boru ÃapÄą | Ã 6.35 (1/4") |
| Gaz Boru ÃapÄą | Ã 9.52 (3/8") |
| Maks. Boru UzunluÄu | 25 m |
| Maks. Kot FarkÄą | 10 m |
Stok ve güncel fiyat için teklif isteyin — montaj ve keşif dahil paket sunuyoruz.