
Midea
MİDEA XTREME SAVE 18000 BTU Duvar Tipi Klima ( 4 metreye kadar bakır borulu montaj dahil)
18.000 BTU · A++ · R32
Duvar Tipi18.000 BTUA++R32
24.000 BTU · A++ · R32
← Midea Xtreme SAVE listesine dön
| İç Ünite Kodu | AG2Eco-24NXD0-I |
|---|---|
| Dış Ünite Kodu | AG2Eco-24N8D0-O |
| Soğutma Kapasitesi (Btu/h) | 24.000 (10.300 - 30.000) |
| Isıtma Kapasitesi (Btu/h) | 25.000 (5.200 - 32.300) |
| SEER (Soğutma) | 6.4 (A++) |
| SCOP (Isıtma - Ortalama) | 4.0 (A+) |
| SCOP (Isıtma - Sıcak İklim) | 5.1 (A+++) |
| Güç Tüketimi (Soğutma) | 2420 W |
| Güç Tüketimi (Isıtma) | 2130 W |
| Besleme Kablosu (mm²) | 3 x 4.0 |
| Ara Kablo (mm²) | 5 x 2.5 |
| Sigorta Değeri | 20 A |
| İç Ünite Ölçüleri (GxDxY) | 1083 × 244 × 336 mm |
| Dış Ünite Ölçüleri (GxDxY) | 890 × 342 × 673 mm |
| Net Ağırlık (İç / Dış) | 13.6 / 43.9 kg |
| Ses Basıncı (İç Ünite) (dB/A) | 46.0 / 37.0 / 34.5 / 21.0 |
| Soğutucu Akışkan | R32 (1.45 kg) |
| Sıvı Boru Çapı | Ø 9.52 (3/8") |
| Gaz Boru Çapı | Ø 15.9 (5/8") |
| Maks. Boru Uzunluğu | 50 m |
| Maks. Kot Farkı | 25 m |
Stok ve güncel fiyat için teklif isteyin — montaj ve keşif dahil paket sunuyoruz.